إحصاء عام للطلبة المسجلين بالكلية ( كلاسيك + ل م د ) 2010/ 2011
I- العدد الإجمالي للطلبة المسجلين حسب كل نظام
1 النظام القديم ( كلاسيك)
| 
 | المجموع | عطلة أكاديمية | المجموع | عدد الطلبة المسجلين بصفة منتظمة | السنة | القسم | ||
| معيدون | إناث | ذكور | ||||||
| 121 | 74 | / | 74 | 11 | 42 | 21 | الثالثة علاقات | العلوم السياسية | 
| 47 | / | 47 | 21 | 18 | 08 | الثالثة تنظيمات | ||
| 164 | 86 | 02 | 84 | 10 | 44 | 30 | الرابعة علاقات | |
| 78 | 01 | 77 | 10 | 44 | 23 | الرابعة تنظيمات | ||
| 285 | 03 | 282 | 52 | 148 | 82 | المجموع | ||
| 416 | / | 416 | *49 | 205 | 211 | الثالثة | الحقوق | |
| 469 | / | 469 | *9 | 272 | 197 | الرابعة | ||
| 885 | / | 885 | 58 | 477 | 408 | المجموع | ||
| 1170 | 03 | 1167 | 110 | 625 | 490 | المجموع الكلي | ||
ملاحظة: * عدد الطلبة المعيدون من أصل مجموع الطلبة المسجلون

| متخلي | تجميد | المجموع | ع, أكاديمية | مسجلون بصفة منتظمة | السنة | المسار | |||||
| خارجي | داخلي | المجموع(1) | المعيدون | الذكور | الإناث | ||||||
| 36 | / | 01 | 135 | 02 | 133 | 21 | 55 | 57 | الأولى | جذع مشترك | العلوم السياسية | 
| 01 | 01 | 02 | 118 | 02 | 116 | 59 | 26 | 31 | الثانية | نظام الحكم و الإدارة الاقليمية | |
| / | / | / | 91 | / | 91 | 02 | 23 | 66 | الثالثة | نظام الحكم و الإدارة الاقليمية | |
| 37 | 01 | 03 | 344 | 04 | 340 | 82 | 104 | 154 | المجموع | ||
| 02 | 30 | 03 | 420 | 6 | 414 | / | 273 | 141 | الأولى | جذع مشترك | الحقوق | 
| 09 | 02 | / | 328 | 04 | 324 | 75 | 202 | 122 | الثانية | إداري | |
| 03 | / | / | 336 | / | 336 | 08 | 119 | 217 | الثالثة | إداري | |
| 05 | / | / | 88 | / | 88 | 47 | 41 | الثانية | جنائي | ||
| 19 | 32 | 03 | 1172 | 10 | 1162=(521+641) | 83* | 641 | 521 | المجموع | ||
| / | / | 01 | 112 | / | 112 | 13 | 32 | 80 | الأولى | ماستر | |
| / | / | / | 133 | / | 133 | / | 38 | 95 | الثانية | ماستر | |
| / | / | 01 | 245 | / | 245 | 13 | 70 | 175 | المجموع | ||
| 19 | 32 | 04 | 1417 | 10 | 1407 | 96 | 711 | 696 | المجموع الكلي | ||
| 56 | 33 | 07 | 1761 | 14 | 1747= (850+815+82) | 178 | 815 | 850 | العدد الإجمالي للطلبة المسجلين | ||
*

II- العدد الإجمالي لطلبة الكلية
| العدد الإجمالي للطلبة المسجلين | عدد الطلبة المسجلين | القسم | |||
| نظام ل م د | النظام القديم | ||||
| ع. أكاديمية | عادي | ع. أكاديمية | عادي | ||
| 629 | 04 | 340 | 03 | 282 | العلوم السياسية | 
| 2302 | 10 | 1407 | 00 | 885 | الحقوق | 
| 2931 | 14 | 1747 | 03 | 1167 | المجموع الكلي | 
III- نتائج الدورة العادية للأقسام النهائية:
| القسم | |||||||
| نظام ل م د | النظام القديم | ||||||
| ماستر 2 | التدرج | ||||||
| يمر إلى الدورة الإستدراكية | ناجح في الدورة العادية | يمر إلى الدورة الإستدراكية | ناجح في الدورة العادية | يمر إلى الدورة الإستدراكية | ناجح في الدورة العادية | ||
| / | / | 19 | 72 | 7 | 77 | الرابعة علاقات | العلوم السياسية | 
| 19 | 58 | الرابعة تنظيمات | |||||
| 51 | 82 | 38 | 298 | 100 | 369 | الحقوق | |
| 51 | 82 | 57 | 370 | 126 | 504 | المجموع الكل | |




