إحصاء عام للطلبة المسجلين بالكلية ( ل م د ) 2013 / 2012
I- العدد الإجمالي لطلبة الكلية
| العدد الإجمالي للطلبة المسجلين | عدد الطلبة المسجلين أجانب إناث | عدد الطلبة المسجلين أجانب ذكور | عدد الطلبة المسجلين إناث | عدد الطلبة المسجلين ذكور | |
| 1492 | 02 | 23 | 661 | 806 | الحقوق | 
| 403 | 07 | 03 | 229 | 164 | العلوم السياسية | 
| 1896 | 09 | 26 | 890 | 971 | المجموع الكلي | 
 
    
I I- عدد الطلبة حسب السنة و الاختصاص
| مسجلون بصفة منتظمة | السنة | المسار | |||||
| المجموع(1) | اجانب إناث | اجانب ذكور | الإناث | الذكور | |||
| 108 | 03 | 02 | 45 | 58 | الأولى | جذع مشترك | العلوم السياسية | 
| 51 | 27 | 24 | الثانية | إدارة الموارد البشرية | |||
| 19 | 08 | 11 | الثانية | نظام الحكم و الإدارة الاقليمية | |||
| 31 | 1 | 23 | 07 | الثانية | العلاقات الدولية | ||
| 101 | 1 | 58 | 42 | مجموع طلبة السنة الثانية | |||
| 52 | 29 | 23 | الثالثة | إدارة الموارد البشرية | |||
| 13 | 10 | 03 | الثالثة | نظام الحكم و الإدارة الاقليمية | |||
| 65 | / | 39 | 26 | مجموع طلبة السنة الثالثة | |||
| 54 | 02 | 01 | 30 | 21 | أولى ماستر | السياسات العامة و الإدارة المحلية | |
| 25 | 18 | 07 | أولى ماستر | الأنظمة السياسية المقارنة و الحوكمة | |||
| 79 | 2 | 1 | 48 | 28 | مجموع طلبة السنة أولى ماستر | ||
| 50 | 1 | 39 | 10 | ثانية ماستر | السياسات العامة و الإدارة المحلية | ||
| 403 | 07 | 03 | 229 | 164 | المجموع العام لطلبة القسم | ||
| 451 | 12 | 164 | 275 | الأولى | جذع مشترك | الحقوق | |
| 129 | 53 | 76 | الثانية | قانون عام | |||
| 174 | 11 | 91 | 72 | الثانية | قانون خاص | ||
| 303 | 11 | 144 | 148 | مجموع طلبة السنة الثانية | |||
| 26 | 08 | 18 | الثالثة | قانون إداري1 | |||
| 17 | 06 | 11 | الثالثة | قانون إدار2 | |||
| 65 | 24 | 41 | الثالثة | قانون جنائي | |||
| 65 | 42 | 23 | الثالثة | قانون دولي عام | |||
| 25 | 11 | 14 | الثالثة | قانون الأسرة | |||
| 89 | 32 | 57 | الثالثة | قانون الأعمال | |||
| 287 | 123 | 164 | مجموع طلبة السنة الثالثة | ||||
| 169 | 65 | 104 | الأولى ماستر | قانون إداري | |||
| 75 | 36 | 39 | الأولى ماستر | قانون جنائي | |||
| 245 | 1 | 101 | 143 | مجموع طلبة السنة أولى ماستر | |||
| 206 | 1 | 129 | 76 | الثانية ماستر | قانون إداري | ||
| 1492 | 2 | 23 | 661 | 806 | المجموع | ||




