إحصاء عام للطلبة المسجلين بالكلية ( ل م د ) 2013 /2014
| المجموع | مسجلون بصفة منتظمة | السنة | المسار | |||||
| اجانب إناث | اجانب ذكور | الإناث | الذكور | |||||
| 67 | 02 | 01 | 35 | 29 | جذع مشترك | الأولى | العلوم السياسية | |
| 36 | / | / | 13 | 23 | تسيير الموارد البشرية | الثانية | ||
| 19 | / | / | 09 | 10 | أنظمة الحوكمة و الإدارة الاقليمية | |||
| 23 | 02 | 02 | 13 | 06 | علاقات دولية | |||
| 29 | / | / | 18 | 11 | تسيير الموارد البشرية | الثالثة | ||
| 13 | / | / | 07 | 06 | أنظمة الحوكمة و الإدارة الاقليمية | |||
| 29 | 01 | / | 21 | 07 | علاقات دولية | |||
| 47 | / | / | 26 | 21 | السياسات العامة و الإدارة المحلية | الأولى ماستر | ||
| 37 | / | / | 18 | 19 | الأنظمة السياسية المقارنة و الحوكمة | |||
| 37 | 02 | 01 | 18 | 16 | السياسات العامة و الإدارة المحلية | ثانية ماستر | ||
| 16 | / | / | 09 | 07 | الأنظمة السياسية المقارنة و الحوكمة | |||
| 353 | 07 | 04 | 187 | 155 | المجموع العام لطلبة القسم | |||
| 426 | 01 | 03 | 137 | 285 | جذع مشترك | الأولى | الحقوق | |
| 222 | 01 | 08 | 101 | 112 | قانون عام | الثانية | ||
| 127 | / | / | 46 | 81 | قانون خاص | |||
| 72 | / | 02 | 43 | 27 | قانون إداري1 | الثالثة | ||
| 16 | / | / | 08 | 08 | قانون إدار2 | |||
| 55 | / | 09 | 27 | 19 | قانون جنائي | |||
| 24 | / | / | 16 | 08 | قانون دولي عام | |||
| 46 | / | / | 20 | 26 | قانون الأسرة | |||
| 64 | / | / | 23 | 41 | قانون الأعمال | |||
| 122 | / | / | 68 | 54 | قانون إداري | الأولى ماستر | ||
| 43 | / | / | 18 | 25 | قانون جنائي | |||
| 84 | / | / | 37 | 47 | قانون الاحوال الشخصية | |||
| 48 | / | / | 14 | 34 | قانون دولي عام | |||
| 145 | / | / | 49 | 96 | قانون إداري | الثانية ماستر | ||
| 66 | 01 | / | 32 | 33 | قانون جنائي | |||
| 1560 | 03 | 22 | 639 | 896 | المجموع | |||
| 1913 | ||||||||




