الحصيلة النهائية لطلبة الدفعة المتخرجة 2013 / 2014
| الرقم | القسم | الشهادة | النظام | التخصص | المسجلون | الناجحون | الناجحون | مجموع الناجحين | مجموع الراسبين | نسبة النجاح | نسبة الرسوب | 
| (دورة عادية) | (دورة الاستدراك) | ||||||||||
| 01 | الحقوق | ليسانس | ل م د | قانون اداري | 86 | 60 | 19 | 79 | 07 | %91.86 | %08.13 | 
| ليسانس | ل م د | قانون الأعمال | 62 | 30 | 20 | 50 | 12 | %80.64 | %19.35 | ||
| ليسانس | ل م د | قانون جنائي | 55 | 40 | 08 | 48 | 07 | %87.27 | %12.72 | ||
| ليسانس | ل م د | قانون الأسرة | 45 | 27 | 06 | 33 | 12 | %73.33 | %26.66 | ||
| ليسانس | ل م د | قانون الدولي العام | 24 | 12 | 08 | 20 | 04 | %83.33 | %16.66 | ||
| ماستر | ل م د | قانون اداري | 143 | 87 | 23 | 110 | 33 | %76.92 | %23.07 | ||
| ماستر | ل م د | قانون جنائي | 66 | 42 | 07 | 49 | 17 | %74.24 | %25.75 | ||
| 02 | العلوم السياسية | ليسانس | ل م د | أنظمة الحوكمة والادارة الاقليمية | 13 | 12 | 0 | 12 | 01 | %92.31 | %7.69 | 
| ليسانس | ل م د | تسيير الموارد البشرية | 29 | 17 | 10 | 27 | 02 | %93.10 | %6.90 | ||
| ليسانس | ل م د | علاقات دولية | 27 | 22 | 03 | 25 | 02 | %92.50 | %7.41 | ||
| ماستر | ل م د | السياسة العامة والادارة المحلية | 37 | 25 | 09 | 34 | 03 | %91.89 | %8.11 | ||
| ماستر | ل م د | أنظمة سياسية مقارنة والحوكمة | 16 | 13 | 02 | 15 | 01 | %93.75 | %6.25 | ||
| المجموع | 603 | 387 | 115 | 502 | 101 | 83,25% | 16,74% | ||||




