- قسم العلوم السياسية
عدد الطلبة حسب السنة و الاختصاص
| المجموع | مسجلون بصفة منتظمة | السنة | المسار | ||||
| اجانب إناث | اجانب ذكور | الإناث | الذكور | ||||
| 69 | / | / | 36 | 33 | جذع مشترك | الأولى | |
| 55 | 18 | / | / | 13 | 05 | تسيير الموارد البشرية | الثانية | 
| 15 | 02 | / | 06 | 07 | أنظمة الحوكمة و الإدارة الاقليمية | ||
| 22 | 02 | / | 13 | 07 | علاقات دولية | ||
| 54 | 22 | / | / | 07 | 15 | تسيير الموارد البشرية | الثالثة | 
| 10 | / | / | 06 | 04 | أنظمة الحوكمة و الإدارة الاقليمية | ||
| 22 | / | 02 | 12 | 08 | علاقات دولية | ||
| 101 | 30 | / | / | 21 | 09 | السياسات العامة و الإدارة المحلية | الأولى ماستر | 
| 40 | 01 | / | 26 | 13 | علاقات دولية | ||
| 31 | / | / | 16 | 15 | الأنظمة السياسية المقارنة و الحوكمة | ||
| 59 | 38 | / | / | 24 | 14 | السياسات العامة و الإدارة المحلية | ثانية ماستر | 
| 21 | / | / | 12 | 09 | الأنظمة السياسية المقارنة و الحوكمة | ||
| 338 | 
 | 05 | 02 | 192 | 139 | المجموع العام لطلبة القسم | |
- قسم الحقوق
عدد الطلبة حسب السنة و الاختصاص
| المجموع | مسجلون بصفة منتظمة | السنة | المسار | ||||
| اجانب إناث | اجانب ذكور | الإناث | الذكور | ||||
| 391 | / | 01 | 109 | 281 | جذع مشترك | الأولى | |
| 327 | 198 | 01 | 02 | 82 | 113 | قانون عام | الثانية | 
| 129 | / | / | 40 | 89 | قانون خاص | ||
| 273 | 85 | / | 01 | 41 | 43 | قانون إداري1 | الثالثة | 
| 01 | / | / | / | 01 | قانون إدار2 | ||
| 67 | / | 08 | 43 | 16 | قانون جنائي | ||
| 28 | / | / | 13 | 15 | قانون دولي عام | ||
| 38 | / | / | 20 | 18 | قانون الأسرة | ||
| 54 | / | / | 13 | 41 | قانون الأعمال | ||
| 353 | 109 | / | 02 | 57 | 50 | قانون إداري | الأولى ماستر | 
| 74 | / | 06 | 30 | 38 | قانون جنائي | ||
| 61 | / | / | 29 | 32 | قانون الاحوال الشخصية | ||
| 71 | / | / | 25 | 46 | قانون الأعمال | ||
| 38 | / | / | 15 | 23 | قانون دولي عام | ||
| 235 | 117 | / | / | 56 | 61 | قانون إداري | الثانية ماستر | 
| 51 | / | / | 28 | 23 | قانون الاحوال الشخصية | ||
| 26 | / | / | 12 | 14 | قانون دولي عام | ||
| 41 | / | / | 17 | 24 | قانون جنائي | ||
| 1579 | 
 | 01 | 20 | 630 | 928 | المجموع | |