تعداد الطلبة بالكلية
- قسم العلوم السياسية
| المجموع | متخلين | عطل أكاديمية | مسجلون بصفة منتظمة | السنة | المسار | ||||
| الإناث | الذكور | الإناث | الذكور | المجموع | الإناث | الذكور | |||
| 117 | 19 | 27 | 1 | 10 | 60 | 19 | 41 | جذع مشترك | الأولى | 
| 53 | 8 | 12 | - | - | 33 | 13 | 20 | جذع مشترك | الثانية | 
| 19 | - | - | - | 1 | 18 | 12 | 6 | تنظيم سياسي و إداري | الثالثة | 
| 11 | 1 | - | - | - | 10 | 7 | 3 | علاقات دولية | |
| 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | تسيير الموارد البشرية | |
| 48 | 11 | 12 | - | - | 25 | 16 | 9 | سياسة عامة و إدارة محلية | الأولى ماستر | 
| 52 | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 19 | 11 | علاقات دولية و استراتيجية | |
| 33 | 8 | 9 | - | 1 | 15 | 7 | 8 | أنظمة سياسية مقارنة و الحوكمة | |
| 23 | 3 | - | - | 1 | 19 | 7 | 12 | سياسة عامة و إدارة محلية | ثانية ماستر | 
| 16 | 1 | - | - | - | 15 | 9 | 6 | أنظمة سياسية مقارنة و الحوكمة | |
| 15 | 1 | - | - | - | 14 | 8 | 6 | علاقات دولية و استراتيجية | |
| 389 | 64 | 66 | 4 | 15 | 240 | 117 | 123 | المجموع العام لطلبة القسم | |
قسم الحقوق
| المجموع | متخلين | عطل أكاديمية | المجموع | مسجلون بصفة منتظمة | السنة | المسار | |||
| الإناث | الذكور | الإناث | الذكور | الإناث | الذكور | ||||
| 1262 | 42 | 107 | 24 | 90 | 999 | 394 | 605 | جذع مشترك | الأولى | 
| 543 | 19 | 61 | 1 | 8 | 454 | 204 | 250 | جذع مشترك | الثانية | 
| 158 | - | 3 | 1 | 1 | 153 | 63 | 90 | قانون عام | الثالثة | 
| 95 | 2 | 2 | 1 | 1 | 89 | 34 | 55 | قانون خاص | |
| 3 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | قانون الاحوال الشخصية | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | قانون جنائي | |
| 152 | 14 | 11 | 4 | 9 | 114 | 42 | 72 | قانون إداري | الأولى ماستر | 
| 122 | 10 | 15 | 3 | 6 | 88 | 38 | 50 | قانون جنائي | |
| 63 | 3 | 11 | 1 | 6 | 42 | 18 | 24 | قانون الاحوال الشخصية | |
| 129 | 9 | 20 | 2 | 9 | 89 | 30 | 59 | قانون الأعمال | |
| 68 | 7 | 13 | 1 | 3 | 44 | 17 | 27 | قانون دولي عام | |
| 133 | 3 | 9 | 2 | 1 | 118 | 52 | 66 | قانون إداري | الثانية ماستر | 
| 70 | 1 | 2 | - | 1 | 66 | 27 | 39 | قانون الأعمال | |
| 52 | 3 | 5 | 1 | 2 | 41 | 17 | 24 | قانون الاحوال الشخصية | |
| 43 | 1 | 2 | - | - | 40 | 13 | 27 | قانون دولي عام | |
| 84 | 2 | 7 | 1 | 1 | 73 | 42 | 31 | قانون جنائي | |
| 2978 | 116 | 268 | 42 | 138 | 2414 | 994 | 1420 | المجموع | |




