الحصيلة النهائية لطلبة الدفعة المتخرجة2015/2014
| القسم | الشهادة | التخصص | المسجلون | الناجحون | الناجحون | مجموع الناجحين | مجموع الراسبين | نسبة النجاح | نسبة الرسوب | 
| (دورة عادية) | (دورة الاستدراك) | ||||||||
| الحقوق | ليسانس | قانون اداري | 81 | 48 | 26 | 74 | 07 | %91.35 | %08.64 | 
| ليسانس | قانون الأعمال | 55 | 30 | 20 | 50 | 05 | %90.91 | %09.09 | |
| ليسانس | قانون جنائي | 67 | 40 | 15 | 55 | 12 | %82.09 | %17.91 | |
| ليسانس | قانون الأسرة | 38 | 19 | 08 | 27 | 11 | %71.05 | %28.95 | |
| ليسانس | قانون الدولي العام | 27 | 11 | 07 | 18 | 09 | %66.66 | %33.33 | |
| ماستر | قانون اداري | 121 | 87 | 09 | 96 | 25 | %79.33 | %20.66 | |
| ماستر | قانون جنائي | 42 | 27 | 03 | 30 | 12 | %71.43 | %28.57 | |
| ماستر | قانون الأحوال الشخصية | 51 | 38 | 03 | 41 | 10 | %80.39 | %19.61 | |
| ماستر | قانون دولي وحقوق الانسان | 26 | 19 | 02 | 21 | 05 | %80.77 | %19.23 | |
| العلوم السياسية | ليسانس | أنظمة الحوكمة والادارة الاقليمية | 11 | 09 | 02 | 11 | 00 | %100 | %00.00 | 
| ليسانس | تسيير الموارد البشرية | 22 | 14 | 06 | 20 | 02 | %90.90 | %09.10 | |
| ليسانس | علاقات دولية | 19 | 14 | 03 | 15 | 02 | %78.94 | %10.52 | |
| ماستر | السياسة العامة والادارة المحلية | 38 | 30 | 04 | 34 | 04 | %89.47 | %10.53 | |
| ماستر | أنظمة سياسية مقارنة والحوكمة | 21 | 19 | 01 | 20 | 01 | %95.23 | %04.76 | |
| 620 | 405 | 107 | 514 | 106 | 82,90% | 17,09% | 




