تعداد الطلبة بالكلية
| المجموع | مسجلون بصفة منتظمة | القسم | |
| الإناث | الذكور | ||
| 276 | 151 | 125 | العلوم السياسية | 
| 2126 | 822 | 1304 | الحقوق | 
| 981 | 1430 | المجموع | |
قسم العلوم السياسية
| المجموع | مسجلون بصفة منتظمة | السنة | المسار | ||
| الإناث | الذكور | ||||
| 40 | 12 | 28 | جذع مشترك | الأولى | |
| 48 | 25 | 23 | جذع مشترك | الثانية | |
| 42 | 12 | 9 | 03 | تسيير موارد بشرية | الثالثة | 
| 08 | 04 | 04 | أنظمة الحوكمة و الإدارة الاقليمية | ||
| 22 | 15 | 07 | علاقات دولية | ||
| 76 | 29 | 11 | 18 | السياسات العامة و الإدارة المحلية | الأولى ماستر | 
| 23 | 13 | 10 | علاقات دولية | ||
| 24 | 12 | 12 | الأنظمة السياسية المقارنة و الحوكمة | ||
| 70 | 27 | 20 | 07 | السياسات العامة و الإدارة المحلية | ثانية ماستر | 
| 19 | 11 | 08 | الأنظمة السياسية المقارنة و الحوكمة | ||
| 24 | 19 | 05 | علاقات دولية | ||
| 276 | 151 | 125 | المجموع العام لطلبة القسم | ||
 
قسمالحقوق
| المجموع | مسجلون بصفة منتظمة | السنة | المسار | ||
| الإناث | الذكور | ||||
| 785 | 268 | 517 | جذع مشترك | الأولى | |
| 277 | 97 | 180 | جذع مشترك | الثانية | |
| 290 | 76 | 38 | 38 | قانون إداري | الثالثة | 
| 74 | 36 | 38 | قانون جنائي | ||
| 43 | 14 | 29 | قانون الاحوال الشخصية | ||
| 59 | 20 | 39 | قانون الأعمال | ||
| 38 | 19 | 19 | قانون دولي عام | ||
| 500 | 155 | 67 | 88 | قانون إداري | الأولى ماستر | 
| 110 | 54 | 56 | قانون جنائي | ||
| 66 | 25 | 41 | قانون الاحوال الشخصية | ||
| 117 | 36 | 81 | قانون الأعمال | ||
| 52 | 17 | 35 | قانون دولي عام | ||
| 274 | 89 | 45 | 44 | قانون إداري | الثانية ماستر | 
| 44 | 18 | 26 | قانون الأعمال | ||
| 47 | 27 | 20 | قانون الاحوال الشخصية | ||
| 31 | 16 | 15 | قانون دولي عام | ||
| 63 | 25 | 38 | قانون جنائي | ||
| 2126 | 822 | 1304 | المجموع | ||




