تعداد الطلبة بالكلية
| مجموع طلبة الكلية | 3528 | 
- قسم الحقوق
| ليسانس | عدد الطلبة الجزائريين | عدد الطلبة الأجانب | المجموع | ||||
| ذكور | إناث | ذكور | إناث | ||||
| 1ج م | المسجلون (السنة الأولى بكالوريا 2017 ) | 476 | 332 | 21 | 4 | 833 | 1656 | 
| المسجلون (السنة الأولى بكالوريا قبل 2017 | 26 | 11 | 37 | ||||
| المسجلون (المحولون في السنة الأولى) | 140 | 87 | 227 | ||||
| المسجلون (المكررون للسنة الأولى للمرة الأولى) | 181 | 89 | 270 | ||||
| المسجلون (المكررون للسنة الأولى للمرة الثانية) | 212 | 77 | 289 | ||||
| 2ج م | المسجلون المنتقلون الى السنة الثانية | 241 | 268 | 7 | 516 | 576 | |
| المسجلون المكررون في السنة الثانية | 38 | 22 | 60 | ||||
| س3-عام | المسجلون المنتقلون الى السنة الثالثة | 140 | 121 | 261 | 300 | ||
| المسجلون المكررون في السنة الثالثة | 21 | 18 | 39 | ||||
| س3-خاص | المسجلون المنتقلون الى السنة الثالثة | 66 | 72 | 138 | 146 | ||
| المسجلون المكررون في السنة الثالثة | 6 | 2 | 8 | ||||
| المجموع | 1547 | 1099 | 28 | 4 | 2678 | ||
| ماستر | |||||||
| اعمال | المسجلون (المنتقلون إلى السنة الأولى) | 42 | 36 | 78 | 156 | ||
| المسجلون (المكررون في السنة الأولى) | 13 | 3 | 16 | ||||
| المسجلون (المنتقلون إلى السنة الثانية) | 34 | 25 | 59 | ||||
| المسجلون (المكررون في السنة الثانية) | 2 | 1 | 3 | ||||
| اسرة | المسجلون (المنتقلون إلى السنة الأولى) | 23 | 16 | 39 | 86 | ||
| المسجلون (المكررون في السنة الأولى) | 16 | / | 16 | ||||
| المسجلون (المنتقلون إلى السنة الثانية) | 8 | 19 | 27 | ||||
| المسجلون (المكررون في السنة الثانية) | 3 | 1 | 4 | ||||
| اداري | المسجلون (المنتقلون إلى السنة الأولى) | 53 | 52 | 105 | 233 | ||
| المسجلون (المكررون في السنة الأولى) | 19 | 6 | 25 | ||||
| المسجلون (المنتقلون إلى السنة الثانية) | 56 | 32 | 1 | 89 | |||
| المسجلون (المكررون في السنة الثانية) | 8 | 6 | 14 | ||||
| جنائي | المسجلون (المنتقلون إلى السنة الثانية) | 28 | 32 | 1 | 61 | 69 | |
| المسجلون (المكررون في السنة الثانية) | 5 | 3 | 8 | ||||
| دولي | المسجلون (المنتقلون إلى السنة الأولى) | 33 | 19 | 52 | 117 | ||
| المسجلون (المكررون في السنة الأولى) | 17 | 7 | 24 | ||||
| المسجلون (المنتقلون إلى السنة الثانية) | 26 | 11 | 37 | ||||
| المسجلون (المكررون في السنة الثانية) | 3 | 1 | 4 | ||||
| المجموع | 389 | 270 | 2 | 661 | |||
| مجموع طلبة القسم | 3339 | ||||||
- قسم العلوم السياسية
| ليسانس | عدد الطلبة الجزائريين | عدد الطلبة الأجانب | المجموع | ||||
| ذكور | إناث | ذكور | إناث | ||||
| 1ج م | المسجلون (السنة الأولى بكالوريا 2017 ) | 4 | 2 | 6 | 30 | ||
| المسجلون (السنة الأولى بكالوريا قبل 2017 | 7 | 7 | |||||
| المسجلون (المحولون في السنة الأولى) | 5 | 1 | 6 | ||||
| المسجلون (المكررون للسنة الأولى للمرة الأولى) | 4 | 3 | 7 | ||||
| المسجلون (المكررون للسنة الأولى للمرة الثانية) | 1 | 3 | 4 | ||||
| 2ج م | المسجلون المنتقلون الى السنة الثانية | 18 | 8 | 1 | 27 | 33 | |
| المسجلون المكررون في السنة الثانية | 3 | 3 | / | 6 | |||
| السنة3-علاقات | المسجلون المنتقلون الى السنة الثالثة | 2 | 6 | 8 | 19 | ||
| المسجلون المكررون في السنة الثالثة | 1 | 1 | |||||
| السنة3-تنظيمات | المسجلون المنتقلون الى السنة الثالثة | 6 | 4 | 10 | |||
| المسجلون المكررون في السنة الثالثة | 0 | ||||||
| المجموع | 51 | 30 | 1 | 0 | 82 | ||
| ماستر | |||||||
| أنظمة سياسية | المسجلون (المنتقلون إلى السنة الثانية) | 5 | 6 | / | 1 | 12 | 12 | 
| المسجلون (المكررون في السنة الثانية) | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| سياسة عامة | المسجلون (المنتقلون إلى السنة الأولى) | 10 | 16 | 
 | 
 | 26 | 53 | 
| المسجلون (المكررون في السنة الأولى) | 6 | 1 | 
 | 
 | 7 | ||
| المسجلون (المنتقلون إلى السنة الثانية) | 6 | 14 | 
 | 
 | 20 | ||
| المسجلون (المكررون في السنة الثانية) | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | ||
| علاقات دولية | المسجلون (المنتقلون إلى السنة الأولى) | 2 | 11 | 13 | 42 | ||
| المسجلون (المكررون في السنة الأولى) | 6 | 5 | 11 | ||||
| المسجلون (المنتقلون إلى السنة الثانية) | 5 | 12 | 1 | 18 | |||
| المسجلون (المكررون في السنة الثانية) | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | ||
| المجموع | 40 | 65 | 0 | 2 | 107 | ||
| مجموع طلبة القسم | 189 | ||||||




