| المعدل | الاسم و اللقب | السنة | |
|  | 14.87 | برحايل عبد الوهاب | جذع مشترك | 
| 13.89 | قبول حياة | ||
| 12.74 | جيدل ايمان | ||
|  | 12.75 | هباز رجاء تبرة | الثانية أنظمة الحوكمة و إدارة إقليمية | 
| 12.08 | مسروق بلقاسم | ||
| 10.67 | لعياضي رتيبة | ||
|  | 12.29 | هلالي لطفي | الثانية تسيير الموارد البشرية | 
| 11.89 | رحموني ايمان | ||
| 11.65 | تبرمسين احمد | ||
|  | 14.28 | مزياني اسماعيل | الثانية علاقات دولية | 
| 13.47 | جهرة عبد الحفيظ | ||
| 12.22 | بركات ايمان | ||
|  | 12.70 | دراجي هشام | الثالثة أنظمة الحوكمة و إدارة إقليمية | 
| 12.03 | سليمان وليد | ||
| 11.59 | عبة حفيظة | ||
|  | 14.40 | بن سمارة رزيقة | الثالثة تسيير الموارد البشرية | 
| 12.19 | الغربي كريمة | ||
| 11.42 | بقور روفية | ||
|  | 13.71 | سبع عبد الكريم | الثالثة علاقات دولية | 
| 13.19 | بخوش إكرام | ||
| 13.15 | عبد الدايم ليلى | ||
|  | 14.26 | مغربي فريال | أولى ماستر سياسات عامة و إدارة محلية | 
| 13.73 | قيصران هناء | ||
| 13.50 | حامدي صورية | ||
|  | 15.35 | هادي سهيلة | أولى ماستر أنظمة سياسية مقارنة و الحوكمة | 
| 13.69 | ملياني يونس | ||
| 13.27 | فطوش صبرينة | ||
|  | 14.59 | سوفلي عيشوش | الثانية ماستر السياسات العامة و الإدارة المحلية | 
| 14.46 | رواقات فرح | ||
| 14.39 | بطيب نريمان | ||
|  | 15.53 | حميدي محمد أديب | ثانية ماستر أنظمة سياسية مقارنة و الحوكمة | 
| 14.33 | عطاء الله سمية | ||
| 13.87 | عتروس عزيزة | 
- الزيارات: 2778




