الطلبة المتفوقون بقسم الحقوق للسنة الجامعية 2018/2019
|  | 17.11 | كحول لحسن | اولى جذع مشترك | 
| 17.06 | لطيف أنفال | ||
| 16.93 | قمار فضيلة | ||
| 
 | 16.78 | بومعراف منير | ثانية جذع مشترك | 
| 16.42 | أبو السعود عبد الله | ||
| 15.54 | جلال الوردي | ||
| 
 | 16.41 | شكال رانيا | ثالثة قانون عام | 
| 15.73 | هلال نزام | ||
| 15.08 | شريط صبرينة | ||
|  | 15.91 | سكيو نادية | ثالثة قانون خاص | 
| 15.42 | برغيس آية | ||
| 15.41 | يحي سكينة | ||
|  | 14.84 | رحال محمد المصطفى ضياء الدين | أولى ماستر قانون دولي عام | 
| 14.82 | حثروبي محمد الصالح | ||
| 14.39 | قواسمي زهير | ||
| 
 | 16.71 | شنيني رفيدة | أولى ماستر قانون إداري | 
| 15.89 | قوراري خديجة | ||
| 15.42 | مزروع نايل | ||
|  | 16.40 | عبد اللاوي مسعودة | أولى ماستر قانون أسرة | 
| 16.09 | موسى سعاد | ||
| 15.60 | رحموني وليد | ||
| 
 | 17.06 | شاوش كوثر | أولى ماستر قانون أعمال | 
| 16.23 | فضنوني عقبة | ||
| 16.21 | عتريق إيمان | ||
| 
 | 16.85 | قروف يزيد | ثانية ماستر قانون أعمال | 
| 16.32 | مزوزي فدوى | ||
| 16.18 | بلكحلة نصيرة | ||
| 17.00 | مزوزي زينة | ثانية ماستر | |
| 16.98 | حساني ليلة | ||
| 16.73 | حسناوي خضرة | ||
| 
 | 17.16 | حميزي وردة | ثانية ماستر  | 
| 16.80 | عاشور فريدة | ||
| 16.45 | غراب سامية | ||
|  | 16.73 | لسمي أحمد | ثانية ماستر قانون أسرة | 
| 16.73 | قيدوام نادية | ||
| 15.87 | سنوسي سهام | 










