المتفوقون-السنة-الجامعية-2014-2015-قسم-العلوم-السياسية
| المعدل | الاسم و اللقب | السنة | |
|  | 14.56 | مزياني ابراهيم | جذع مشترك | 
| 13.83 | نبار سليمان | ||
| 13.78 | خضراوي اكرام | ||
|  | 10.43 | فالة البشير عبد الله | الثانية أنظمة الحوكمة و إدارة إقليمية | 
| 10.22 | بن ديخة أيوب | ||
| 10.20 | خوالد صونية | ||
|  | 14.09 | قبول حياة | الثانية تسيير الموارد البشرية | 
| 12.52 | جيدل ايمان | ||
| 10.69 | حوحو امينة | ||
|  | 14.51 | برحايل عبد الوهاب | الثانية  | 
| 13.28 | بن ناصر بسمة | ||
| 12.32 | مستاوي سعيدة | ||
|  | 12.65 | هباز رجاء تبرة | الثالثة أنظمة الحوكمة و إدارة إقليمية | 
| 12.34 | مسروق بلقاسم | ||
| 11.22 | لعياضي رتيبة | ||
|  | 12.92 | هلالي لطفي | الثالثة  | 
| 12.16 | رحمون ايمان | ||
| 12.63 | سايحي اسماعيل | ||
|  | 14.32 | مزياني اسماعيل | الثالثة  | 
| 13.44 | جهرة عبد الحفيظ | ||
| 12.66 | بركات ايمان | ||
| 14.02 | بن بلاط الأمير | أولى ماستر  | |
| 13.90 | عثماني فطيمة | ||
| 13.72 | سبع عبد الكريم | ||
|  | 13.97 | بن سمارة رزيقة | أولى ماستر  | 
| 12.36 | موساوي راشدة | ||
| 12.32 | عبيبسي كميلية | ||
|  | 14.50 | دراجي هشام | أولى ماستر  | 
| 13.95 | مجة وهيبة | ||
| 13.68 | سليمان وليد | ||
|  | 15.10 | مغربي فريال | الثانية ماستر السياسات العامة و الإدارة المحلية | 
| 14.36 | قيصران هناء | ||
| 14.27 | بن سيدي ابراهيم وفاء | ||
|  | 15.89 | هادي سهيلة | ثانية ماستر  | 
| 14.52 | ملياني يونس | ||
| 14.34 | فطوش صبرينة | 




