| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد طلبة الماجستير في قسم العلوم السياسية
| الموسم الجامعي | تخصص | التسجيل الأول | التسجيل الثاني | التمديد الأول | التمديد الثاني | التمديد الثالث | ||||||||||||||||
| سبتمبر-جويلية | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ||||||||||||
| 2006 / 2007 | علاقات دولية واستراتيجية | 08 | 07 | |||||||||||||||||||
| 2007 – 2008 | سياسات مقارنة | 04 | 11 | 08 | 07 | |||||||||||||||||
| 2008 - 2009 | دراسات مغاربية | 06 | 09 | 04 | 11 | 01 | 04 | |||||||||||||||
| 2009- 2010 | 06 | 09 | 01 | 11 | / | 01 | ||||||||||||||||
| 2010- 2011 | دراسات مغاربية * الطلبة القادمون من مصر | 02 | 05* | 04 | 02* | 02 | 04 | / | 03 | 01 | ||||||||||||
| 2011- 2012 | علاقات دولية واستراتيجية إدارة الموارد البشرية | 04 | 08 | 06 | 02 | 01 | 05* | 04 | 02* | 01 | / | 01 | ||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||
| 2012- 2013 | علاقات دولية واستراتيجية | 06 | 05 | 04 | 08 | 06 | 02 | 02* | 04 | / | / | 01 | ||||||||||
| 2013- 2014 | 06 | 05 | 04 | 08 | 06 | 02 | 02* | 02 | 01 | |||||||||||||
| جوان2015 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | 01 | 02* | 02 | ||||||||||||||
| جوان 2016 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01* | / | ||||||||||||||
| جوان 2017 | 01 | 
 | 01 | 01 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||
إعادة التسجيل في الدكتوراه- قسم العلوم السياسية
| التسجيل ما فوق السادس | التسجيل السادس | التسجيل الخامس | التسجيل الرابع | التسجيل الثالث | التسجيل الثاني | التسجيل الأول | عدد الطلبة | 
| - | - | - | 03 | 03 | - | 11 | 2011-2010 | 
| - | - | 03 | 02 | - | 10 | 12 | 2012-2011 | 
| 
 | 03 | 02 | - | 10 | 12 | 12 | 2013 -2012 | 
| 07 | 01 | - | 10 | 12 | 12 | 18 | 2013 - 2014 | 
| 10 | 11 | 11 | 17 | 10 | 2014- 2015 | ||
| 9 | 9 | 11 | 17 | 10 | 17 | 2015- 2016 | |
| 08 | 08 | 10 | 17 | 10 | 17 | جوان 2016 | |
| 04 | 07 | 08 | 17 | 10 | 17 | 05 | 2016 -2017 | 
التسجيل في الدكتوراه ل م د- قسم العلوم السياسية
| التسجيل الرابع | التسجيل الثالث | التسجيل الثاني | التسجيل الأول | عدد الطلبة | 
| - | - | 06 | 2014-2013 | |
| - | 06 | - | 2014- 2015 | |
| 06 | - | 05 | 2015- 2016 | |
| 05 | - | 02 | 05 | 2016- 2017 | 




