| 2011/2012 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2003/2004 | 2002/2003 | 2001/2002 | |
| قانون دستوري | قانون دولي عام | قانون دستوري | قانون أعمال | قانون أعمال | قانون جنائي | قانون عام | قانون عام | التخصص | 
| 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | عدد المناصب المفتوحة | 
| 10 | 15+ منصب لطالب أجنبي بترخيص وزاري | 15 | 15 | 15 | 15 | 20+ منصب لطالب أجنبي بترخيص وزاري | 20 | عدد المسجلين | 
| 10 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 20 | 18 | عدد المتخرجين | 
| / | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | عدد المقصيين والمنقطعين | 
| / | / | / | / | / | / | / | / | تمديد | 
| / | / | / | / | / | / | / | / | تمديد /في انتظار المناقشة | 
عدد طلبة الماجستير في قسم الحقوق :
| الموسم الجامعي | التسجيل الأول | التسجيل الثاني | التمديد الأول | التمديد الثاني | التمديد الثالث | |||||
| سبتمبر-جويلية | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | 
| 2001 – 2002 | 15 | 05 | / | / | / | / | / | / | ||
| 2002 – 2003 | 11 + طالب أجنبي | 09 | 14 + 1* | 05 + 2* | / | / | / | / | ||
| 2003 – 2004 | 11 | 04 | 11 + 2* | 09 | 02 | / | / | / | ||
| 2004 – 2005 | / | / | 10 | 04 | 02 | 04 | / | / | ||
| 2005 – 2006 | 07 | 08 | / | / | 06 | / | / | / | ||
| 2006 – 2007 | 06 | 09 | 07 + 3* | 08 | / | / | 2 | / | ||
| 2007 – 2008 | 11 | 04 | 05 | 09 | 02 | / | / | / | ||
| 2008 - 2009 | 12 + طالب أجنبي | 03 | 11 | 04 | 03 | 02 | 01 | / | ||
| 2009- 2010 | / | / | 12 + طالب أجنبي | 03 | 04 | 02 | 01 | / | ||
| 2010-2011 | / | / | / | / | 11 | 02 | 2 | / | 01 | |
| 2011-2012 | 06 | 04 | 04** | 01** | 06** | 05 | ||||
| 2013-2012 | 06 | 04 | 03** | / | / | / | 01 | |||
| 2014-2013 | 06 | 04 | 01** | / | 01 | |||||
| جوان 2015 | 03 | 02 | ||||||||
| جوان 2016 | 02 | 02 | ||||||||
| جوان 2017 | // | |||||||||
ملاحظة: * طلبة محولون من خارج جامعة بسكرة ناجحون في السنة أولى ماجستير 
**طلبة محولون من خارج جامعة بسكرة - القادمون من مصر
 
التسجيل في الدكتوراه- قسم الحقوق
| التسجيل ما فوق السادس | التسجيل السادس | التسجيل الخامس | التسجيل الرابع | التسجيل الثالث | التسجيل الثاني | التسجيل الأول | عدد الطلبة | 
| 8 | 15 | 13 | 06 | 19 | 12 | 35 | 2011-2010 | 
| 17 | 12 | 05 | 19 | 12 | 35 | 24 | 2012-2011 | 
| 24 | 05 | 17 | 11 | 35 | 24 | 24 | 2013- 2012 | 
| 5 | 12 | 09 | 34 | 24 | 24 | 27 | 2014- 2013 | 
| 4 | 9 | 39 | 21 | 24 | 27 | 20 | 2014- 2015 | 
| 19 | 16 | 20 | 27 | 20 | 31 | 2015- 2016 | |
| 29 | 13 | 18 | 25 | 20 | 31 | 23 | 2016- 2017 | 
التسجيل في الدكتوراه ل م د- قسم الحقوق
| التسجيل الرابع | التسجيل الثالث | التسجيل الثاني | التسجيل الأول | عدد الطلبة | 
| - | 06 | 2013-2012 | ||
| 06 | - | 2014-2013 | ||
| 06 | 
 | - | 2014- 2015 | |
| 05 | 06 | 2015- 2016 | ||
| 02 | / | 06 | 12 | 2016- 2017 | 




