- عدد الطلبة المسجلين في الماجستير:
| عدد الطلبة | دفعة | ماجستير | ||
| الذين ناقشوا | في صدد المناقشة | ما بعد التمديد | ||
| 01 | / | قانون دولي عام 2008 - 2009 | حقوق | |
| 02 | 08 | قانون دستوري 2011- 2012 | ||
| 02 | 01 | / | قانون دولي عام 2011- 2012 | |
| 01 | / | علاقات دولية و استراتيجية 2006- 2007 | علوم سياسية | |
| 02 | 02 | دراسات مغاربية 2010- 2011 | ||
| 05 | 05 | إدارة موارد بشرية 2011- 2012 | ||
| 07 | 03 | علاقات دولية و استراتيجية 2011- 2012 | ||
| 11 | علاقات دولية و استراتيجية 2012- 2013 | |||
| 04 | 17 | 29 | المجموع | |
-عدد الطلبة المسجلين في الدكتوراه:
| عدد الطلبة الذين ناقشوا | عدد الطلبة المسجلون | دكتوراه | 
| 14 | 130 | حقوق | 
| 01 | 51 | علوم سياسية | 
| 15 | 181 | المجموع | 




