- عدد الطلبة المسجلين في الماجستير:
| عدد الطلبة | دفعة | ماجستير | ||
| الذين ناقشوا | في صدد المناقشة | ما بعد التمديد | ||
| 01 | / | / | قانون دولي عام 2008 - 2009 | حقوق | 
| 04 | 01 | 04 | قانون دستوري 2011- 2012 | |
| 01 | / | / | قانون دولي عام 2011- 2012 | |
| 01 | / | / | علاقات دولية و استراتيجية 2006- 2007 | علوم سياسية | 
| / | 03 | 01 | دراسات مغاربية 2010- 2011 | |
| 08 | 01 | 02 | إدارة موارد بشرية 2011- 2012 | |
| 08 | 01 | 01 | علاقات دولية و استراتيجية 2011- 2012 | |
| 05 | 02 | 03 | علاقات دولية و استراتيجية 2012- 2013 | |
| 28 | 08 | 11 | المجموع | |
-عدد الطلبة المسجلين في الدكتوراه:
| عدد الطلبة الذين ناقشوا | عدد الطلبة المسجلون | دكتوراه | 
| 14 | 134 | حقوق | 
| 03 | 58 | علوم سياسية | 
| 17 | 192 | المجموع | 




