- عدد الطلبة المسجلين في الماجستير:
| عدد الطلبة | دفعة | ماجستير | ||
| الذين ناقشوا | في صدد المناقشة | ما بعد التمديد | ||
| 01 | 04 | / | قانون دستوري 2011- 2012 | حقوق | 
| 04 | / | / | دراسات مغاربية 2010- 2011 | علوم سياسية | 
| 01 | 02 | / | إدارة موارد بشرية 2011- 2012 | |
| 02 | 01 | 01 | علاقات دولية و استراتيجية 2011- 2012 | |
| 01 | 01 | 01 | علاقات دولية و استراتيجية 2012- 2013 | |
| 09 | 08 | 02 | المجموع | |
-عدد الطلبة المسجلين في الدكتوراه:
| دكتوراه علوم | دكتوراه ل م د | ||||
| عدد الطلبة الذين ناقشوا | عدد الطلبة في صدد المناقشة | عدد الطلبة المسجلون | عدد الطلبة في صدد المناقشة | عدد الطلبة المسجلون | |
| 11 | 19 | 133 | 01 | 11 | حقوق | 
| 02 | 02 | 69 | / | 11 | علوم سياسية | 
| 13 | 21 | 202 | 01 | 22 | المجموع | 




