توقيت اشراف اساتذة قسم الحقوق لـ2017-2018
| المكان | التوقيت | الأستاذ(ة) | الرقم | 
| مكتب الأستاذة رقمA29 | الأربعاء من 11.20الى 12.50 و من 13.10 الى 14.40 | صولي الزهرة | 01 | 
| المكتب رقم B19 | الأربعاء: 9:30 - 11:10 صباحا الخميس: 9:30 - 11:10 صباحا | بودوح ماجدة شهيناز | 02 | 
| 32 | الأحد: 8:00 - 9:40 صباحا الخميس: 8:00 - 9:400 صباحا | يتوجي سامية | 03 | 
| B40 المكتب رقم | الثلاثاء : 11:20 -12:50 الخميس : 11:20- 12:50 | خان فضيل | 04 | 
| مكتب رقم 12 | الاثنين:11:20-12:50 الثلاثاء:11:20-12:50 | براهمي حنان | 05 | 
| B37 | 09h40 الأحد من التاسعة والنصف 12منتصف النهار وخمسون دقيقة h50 | دحامنية علي | 06 | 
| مكتب مسؤول ميدان التكوين للحقوق و العلوم السياسية | الاثنين: 9:40-11:20 الثلاثاء: 9:40-11:20 | حسونة عبد الغني | 07 | 
| مكتب رقم 37 مكاتب الأساتذة بجانب مصلحة النشاطات الرياضية . | الثلاثاء : 11:20 إلى 13:00 الثلاثاء: .14:50 إلى 16:20 . | عاشور نصر الدين | 08 | 
| مخبر الاجتهاد القضائي | الأربعاء 09.40 - 12.50 | بن مشري عبد الحليم | 09 | 
| A03 | 11h_9h30 الأحد14h_3013h | العام رشيدة | 10 | 
| A02 | الأحد 8-9.30 الاثنين11.20- 12.50 | شيتور جلول | 11 | 
| مكتب نائب رئيس القسم للدرسات العليا | الاثنين من الساعة 09:30 - .11:20 | لعور بدرة | 12 | 
| A30 | الثلاثاء 08:00 - 11:00 | يوسفي نور الدين | 13 | 
| b13 | الاثنين 14:50-16:20 الثلاثاء 9:40-11:10 | وعيل حكيم | 14 | 
| مكتب المجلس العلمي للكلية | الثلاثاء 9:30 -13:00 | لشهب حورية | 15 | 
| B29 | الأحد: 09:40 - 11:10 الاثنين: 13:10 - 14:40 | مستاوي حفيظة | 16 | 
| مكتب مسؤول الشعبة | الثلاثاء 13:30- 16:30 | مرزوقي عبد الحليم | 17 | 
| A13 | الأحد 11:20 - 12:45 الاثنين 11:20 - 12:45 | بلجبل عتيقة | 18 | 
| B18 | الاثنين 11:20-12:50 الثلاثاء 11:20-12:50 | زواوي عباس | 19 | 
| B18 | الأحد 11:20-12:50 الاثنين 11:20-12:50 | مانع سلمى | 20 | 
| 09A | الأحد: 40-09 إلى 10-11 الثلاثاء 20-11 إلى 50-12 | بوشريط حسناء | 21 | 
| A14: | الأحد من 13:10 - 16:10 | كلفالي خولة | 22 | 
| B03 | الخميس 08.00-11.00 | د/عبد العالي حاحة | 23 | 
| B03 | الأربعاء 08.00-11.00 | د/آمال يعيش تمام | 24 | 
| A07 | الثلاثاء 09.30- 11.20 الأربعاء 11.20.- 13.00 | علواش فريد | 25 | 
| A21 | الأحد والثلاثاء من الساعة 08.00 إلى الساعة 09.30 | حسن عبد الرزاق | 27 | 
| A19 | الأربعاء من 11:20- 12:50 الخميس من 9:40 - 11:10 | عمارة علي | 28 | 
| A24 | الثلاثاء 9:40-11:20 الأربعاء 9:40- 11:20 | بلورغي منيرة | 29 | 
| قاعة الأساتذة | الثلاثاء 9:40-12:50 | حبة عفاف | 30 | 
| قاعة الأساتذة | الاحد 09:30-11:00 - الاربعاء 09:30- 11:00 | شهرزاد بوسطلة | 31 | 
| رقم A20 | الاثنين 14:50-16:20 الخميس 13:10-14:40 | العمري صالحة | 32 | 
| الأحد 09:40-11:10 الثلاثاء 13:10-14:50 | سلام آمنة | 33 | |
| A15 | الأربعاء 08:00-11:20 | دحموش فايزة | 34 | 
| B25 | الأربعاء 13:10-16:20 | بوستة إيمان | 35 | 
| 26A | الأحد 11:10-12:50 الإثنين 14:50-16:20 | مدور جميلة | 36 | 
| B28 | الإثنين 11:20-12:50 14:50-16:20 | ابتسام صولي | 37 | 
| A19 | الثلاثاء 11:15-14:50 | معاشي سميرة | 38 | 
| A11 | الأربعاء 08:00-11:10 | سقني صالح | 39 | 
| B31 | الإثنين 09:40-11:20 الخميس 13:10-14:40 | عقوني محمد | 40 | 
| A15 | الأحد 11:20-13:10 الثلاثاء 09:40-11:10 | بلجراف سامية | 41 | 
| قاعة الأساتذة | الإثنين 10:00-13:00 | لبنى دنش | 42 | 
| B19 | الثلاثاء 10:00-13:00 | بوقرة أم الخير | 43 | 
| A11 | الأربعاء9:40-11:10 الخميس 13:10-14:40 | بلمهدي إبراهيم | 44 | 
| A07 | الأربعاء 10:30-12:00 الخميس 10:30-12:00 | عقر الدماغ صلاح الدين | 45 | 
| قاعة الأساتذة | الأربعاء 09:40-11:20 13:10-14:40 | طيار محمد السعيد | 46 | 
| A28 | الإثنين 11:20-12:50 14:50-16:20 | دعدوعة عبد المنعم | 47 | 
| A6 | الثلاثاء 8:30-11:00 الأربعاء 11:15-12:00 | دنش رياض | 48 | 
| B25 | الثلاثاء 10:00-13:00 | جدي وناسة | 49 | 
| A27 | الأحد 11:10-13:10 الإثنين 9:40-11:10 | ميمون منى - | 50 | 
| A25 | الثلاثاء 11:20-12:50 الخميس 11:20-12:50 | فار جميلة | 51 | 
| مكتب رقم A22 | الأحد 10:00-11:30 الأربعاء 10:00-11:30 | قرفي ياسين | 52 | 
| مكتب رقم 12 | الإثنين 9:00-12:00 | بوسطلة شهرزاء | 53 | 
| مكتب رقم A13 | الإثنين 11:20-13:30 | شراد صوفيا | 54 | 
| B31 | الإثنين 9:40-11:10 الخميس 13:10-14:40 | عقوني محمد | 55 | 
| A27 | الأربعاء 8:00-9:30 09:40-11:20 | قادري نادية | 56 | 
| B23 | الأحد 11:10-14:10 | دغيش حملاوي | 57 | 
| A9 | الأحد 9:40-11:10 الثلاثاء 11:20-12:50 | بوشريط حسناء | 58 | 
| B35 | الأربعاء 11:10-14:00 | قروف موسى | 95 | 
| A08 | الإثنين 8:00-9:30 الثلاثاء 8:00:9:30 | قرفي ادريس | 60 | 
| A6 | الإثنين 9:40-12:50 | جغام محمد | 61 | 
| الثلاثاء 10:00-13:00 | شعيب محمد توفيق | 62 | |
| A21 | الثلااثاء 10:00-13:00 | جنيدي مبروك | 63 | 
| A08 | الإثنين 8:00-9:30 9:30-11:00 | محدة فتحي | 64 | 
| القاعة 04 علوم سياسية | الإثنين 11:20-12:50 الثلاثاء 11:20-12:50 | يوسفي صفية | 65 | 
| القاعة 01 علوم سياسية | الإثنين 9:40-11:20 الثلاثاء 9:40-11:20 | نموشي نور الدين | 66 | 
| مكتب رقم A10 | الثلاثاء 11:20-12:50 الأربعاء 9:40-11:10 | شرف الدين وردة | 67 | 




