علوي صحرةالاولى على مستوى الجامعة من كلية الحقوق مبروك لها و لنا
المعدل: 17.32 التخصص احوال شخصية
نظمت جامعة محمد خيضر - بسكرة، أمسية الخميس 23 جوان 2016، بدءً من الساعة العاشرة ليلا، إحتفالية إختتـام السـنة الجامعيـة 2015-2016، بقاعة المحاضرات الكبرى - الشهيد عمر عساسي، الحفل الذي من خلاله تم الوقوف على أحداث سنة من العمل المتواصل والمتضافر للرقي بالجامعة الجزائرية في المقام الأسمى.( التقرير المفصل)
| كلية الحقوق والعلوم السياسية (تم الإعلان عن أسماء الطلبة) | |||||||||
| قائمة الطلبة أوائل الدفعات – ليسانس LMD | قائمة الطلبة أوائل الدفعات – ماستر LMD | ||||||||
| الرقم | الإسم واللقب | الشعبة | المعدل | الرقم | الإسم واللقب | الشعبة | المعدل | ||
| 01 | أمير أيوبي |  | الحقوق | 15.53 | 01 | صحرة علوي |  | الحقوق | 17.32 | 
| 02 | حياة قبول |  | العلوم السياسية | 14.21 | 02 | هشام دراجي |  | العلوم السياسية | 14.96 | 
اصداء الكلية 2016
الطلبة المتفوقون بقسم الحقوق للسنة الجامعية 2018/2019
|  | 17.11 | كحول لحسن | اولى جذع مشترك | 
| 17.06 | لطيف أنفال | ||
| 16.93 | قمار فضيلة | ||
| 
 | 16.78 | بومعراف منير | ثانية جذع مشترك | 
| 16.42 | أبو السعود عبد الله | ||
| 15.54 | جلال الوردي | ||
| 
 | 16.41 | شكال رانيا | ثالثة قانون عام | 
| 15.73 | هلال نزام | ||
| 15.08 | شريط صبرينة | ||
|  | 15.91 | سكيو نادية | ثالثة قانون خاص | 
| 15.42 | برغيس آية | ||
| 15.41 | يحي سكينة | ||
|  | 14.84 | رحال محمد المصطفى ضياء الدين | أولى ماستر قانون دولي عام | 
| 14.82 | حثروبي محمد الصالح | ||
| 14.39 | قواسمي زهير | ||
| 
 | 16.71 | شنيني رفيدة | أولى ماستر قانون إداري | 
| 15.89 | قوراري خديجة | ||
| 15.42 | مزروع نايل | ||
|  | 16.40 | عبد اللاوي مسعودة | أولى ماستر قانون أسرة | 
| 16.09 | موسى سعاد | ||
| 15.60 | رحموني وليد | ||
| 
 | 17.06 | شاوش كوثر | أولى ماستر قانون أعمال | 
| 16.23 | فضنوني عقبة | ||
| 16.21 | عتريق إيمان | ||
| 
 | 16.85 | قروف يزيد | ثانية ماستر قانون أعمال | 
| 16.32 | مزوزي فدوى | ||
| 16.18 | بلكحلة نصيرة | ||
| 17.00 | مزوزي زينة | ثانية ماستر | |
| 16.98 | حساني ليلة | ||
| 16.73 | حسناوي خضرة | ||
| 
 | 17.16 | حميزي وردة | ثانية ماستر  | 
| 16.80 | عاشور فريدة | ||
| 16.45 | غراب سامية | ||
|  | 16.73 | لسمي أحمد | ثانية ماستر قانون أسرة | 
| 16.73 | قيدوام نادية | ||
| 15.87 | سنوسي سهام | 
| الطلبة المتفوقون لقسم العلوم السياسية للسنة الجامعية 2018/2019 | |||
| معدل الترتيب | الاسم و اللقب | السنة | |
| 
 | 14.19 | الزبيدي زكريا علي | ثانية جذع مشترك | 
| 13.42 | منصر زيتوني | ||
| 11.70 | منى غفران | ||
|  | 13.78 | سكراف عبد الحميد | ثالثة علاقات دولية | 
| 13.53 | بوبكر فادية | ||
| 12.66 | قدور محمد الصالح فرحات | ||
| 
 | 14.14 | رابحي عيسى | ثالثة  | 
| 12.43 | بوبكر سماح | ||
| 11.91 | رحماني عبد العالي | ||
| 
 | 15.34 | حفري آمال | أولى ماستر  | 
| 13.73 | حسيني رانيا | ||
| 12.98 | عمارة نبيهة | ||
|  | 14.57 | علاوي فاطمة | أولى ماستر سياسات عامة | 
| 13.21 | حجاز حسني | ||
| 12.76 | دكومي منير | ||
| 
 | 15.41 | خضراوي إكرام | ثانية ماستر  | 
| 14.75 | دنفر صفية | ||
| 14.71 | نبار سليمان | ||
| 
 | 14.86 | حمادي رندة | ثانية ماستر سياسات عامة | 
| 14.17 | مزياني إبراهيم | ||
| 13.85 | قرباعي بسمة | ||
المتفوقون-السنة-الجامعية-2014-2015-قسم-العلوم-السياسية
| المعدل | الاسم و اللقب | السنة | |
|  | 14.56 | مزياني ابراهيم | جذع مشترك | 
| 13.83 | نبار سليمان | ||
| 13.78 | خضراوي اكرام | ||
|  | 10.43 | فالة البشير عبد الله | الثانية أنظمة الحوكمة و إدارة إقليمية | 
| 10.22 | بن ديخة أيوب | ||
| 10.20 | خوالد صونية | ||
|  | 14.09 | قبول حياة | الثانية تسيير الموارد البشرية | 
| 12.52 | جيدل ايمان | ||
| 10.69 | حوحو امينة | ||
|  | 14.51 | برحايل عبد الوهاب | الثانية  | 
| 13.28 | بن ناصر بسمة | ||
| 12.32 | مستاوي سعيدة | ||
|  | 12.65 | هباز رجاء تبرة | الثالثة أنظمة الحوكمة و إدارة إقليمية | 
| 12.34 | مسروق بلقاسم | ||
| 11.22 | لعياضي رتيبة | ||
|  | 12.92 | هلالي لطفي | الثالثة  | 
| 12.16 | رحمون ايمان | ||
| 12.63 | سايحي اسماعيل | ||
|  | 14.32 | مزياني اسماعيل | الثالثة  | 
| 13.44 | جهرة عبد الحفيظ | ||
| 12.66 | بركات ايمان | ||
| 14.02 | بن بلاط الأمير | أولى ماستر  | |
| 13.90 | عثماني فطيمة | ||
| 13.72 | سبع عبد الكريم | ||
|  | 13.97 | بن سمارة رزيقة | أولى ماستر  | 
| 12.36 | موساوي راشدة | ||
| 12.32 | عبيبسي كميلية | ||
|  | 14.50 | دراجي هشام | أولى ماستر  | 
| 13.95 | مجة وهيبة | ||
| 13.68 | سليمان وليد | ||
|  | 15.10 | مغربي فريال | الثانية ماستر السياسات العامة و الإدارة المحلية | 
| 14.36 | قيصران هناء | ||
| 14.27 | بن سيدي ابراهيم وفاء | ||
|  | 15.89 | هادي سهيلة | ثانية ماستر  | 
| 14.52 | ملياني يونس | ||
| 14.34 | فطوش صبرينة | 
المتفوقون السنة الجامعية 2014-2015-قسم الحقوق





| المعدل | الاسم و اللقب | السنة | |
| 14.68 | مزياني اسماعيل | جذع مشترك | |
| 13.06 | جهرة عبد الحفيظ | ||
| 11.96 | هلالي لطفي | ||
| 11.75 | دراجي هشام | الثانية أنظمة الحوكمة و إدارة إقليمية | |
| 11.32 | عبة حفيظة | ||
| 11.13 | سليمان وليد | ||
| 13.66 | سبع عبد الكريم | الثانية علاقات دولية | |
| 12.92 | عبد الدايم ليلى | ||
| 12.90 | بخوش إكرام | ||
|   
 | 14.27 | بن سارة رزيقة | الثانية تسيير الموارد البشرية | 
| 11.89 | الغربي كريمة | ||
| 11.30 | بيوض ريمة | ||
|   
 | 14.38 | هادي سهيلة | الثالثة أنظمة الحوكمة و إدارة إقليمية | 
| 13.34 | فطوش صبرينة | ||
| 13.09 | دهينة رقية | ||
| 14.76 | مغربي فريال | الثالثة تسيير الموارد البشرية | |
| 13.25 | قيصران هناء | ||
| 13.18 | ميموني سليمة | ||
| 14.16 | سوفلي عيشوش | أولى ماستر سياسات عامة و إدارة محلية | |
| 13.89 | رواقات فرح | ||
| 13.81 | بطيب نريمان | ||
|   
 | 14.95 | حميدي محمد أديب | أولى ماستر أنظمة سياسية مقارنة و الحوكمة | 
| 13.46 | عطاء اللة سمية | ||
| 12.85 | عتروس عزيزة | ||
|   
 | 14.66 | عمران نزيهة | الثانية ماستر السياسات العامة و الإدارة المحلية | 
| 14.44 | عثمان صفاء | ||
| 13.43 | تلي حدة | 
| المعدل | الاسم و اللقب | السنة | |
|  | 14.87 | برحايل عبد الوهاب | جذع مشترك | 
| 13.89 | قبول حياة | ||
| 12.74 | جيدل ايمان | ||
|  | 12.75 | هباز رجاء تبرة | الثانية أنظمة الحوكمة و إدارة إقليمية | 
| 12.08 | مسروق بلقاسم | ||
| 10.67 | لعياضي رتيبة | ||
|  | 12.29 | هلالي لطفي | الثانية تسيير الموارد البشرية | 
| 11.89 | رحموني ايمان | ||
| 11.65 | تبرمسين احمد | ||
|  | 14.28 | مزياني اسماعيل | الثانية علاقات دولية | 
| 13.47 | جهرة عبد الحفيظ | ||
| 12.22 | بركات ايمان | ||
|  | 12.70 | دراجي هشام | الثالثة أنظمة الحوكمة و إدارة إقليمية | 
| 12.03 | سليمان وليد | ||
| 11.59 | عبة حفيظة | ||
|  | 14.40 | بن سمارة رزيقة | الثالثة تسيير الموارد البشرية | 
| 12.19 | الغربي كريمة | ||
| 11.42 | بقور روفية | ||
|  | 13.71 | سبع عبد الكريم | الثالثة علاقات دولية | 
| 13.19 | بخوش إكرام | ||
| 13.15 | عبد الدايم ليلى | ||
|  | 14.26 | مغربي فريال | أولى ماستر سياسات عامة و إدارة محلية | 
| 13.73 | قيصران هناء | ||
| 13.50 | حامدي صورية | ||
|  | 15.35 | هادي سهيلة | أولى ماستر أنظمة سياسية مقارنة و الحوكمة | 
| 13.69 | ملياني يونس | ||
| 13.27 | فطوش صبرينة | ||
|  | 14.59 | سوفلي عيشوش | الثانية ماستر السياسات العامة و الإدارة المحلية | 
| 14.46 | رواقات فرح | ||
| 14.39 | بطيب نريمان | ||
|  | 15.53 | حميدي محمد أديب | ثانية ماستر أنظمة سياسية مقارنة و الحوكمة | 
| 14.33 | عطاء الله سمية | ||
| 13.87 | عتروس عزيزة | 
| المعدل | الاسم و اللقب | السنة | |
|  | 17.75 | حسناوي رقية | جذع مشترك | 
| 16.75 | قنيفي صابر | ||
| 15.97 | قاسمي طارق | ||
|  | 14.58 | روبة محمد رشيد | الثانية القانون الخاص | 
| 14.55 | البار عتيقة | ||
| 14.50 | غربية سمية | ||
|  | 17.11 | حسونات ريمة | الثانية قانون عام | 
| 16.26 | الزرو نصر | ||
| 15.11 | شعت عثمان | ||
|  | 12.22 | ارفيس مريم | الثالثة قانون دولي عام | 
| 12.13 | رواحنة بدر الدين | ||
| 11.73 | حسين محمد نبيل | ||
|  | 14.61 | بوصوار صليحة | الثالثة قانون جنائي | 
| 14.50 | عمرو اياد ناصر علي | ||
| 14.27 | ناصر نسرين | ||
|  | 13.94 | مودع محمد امين | الثالثة قانون الأسرة | 
| 13.50 | نور الدين كوثر | ||
| 13.42 | صراوي عبد الرحمان | ||
|  | 15.94 | قدواري فاطمة الزهرة | الثالثة قانون الأعمال | 
| 15.04 | بن عبد الله فهمي | ||
| 14.14 | العناق سفيان | ||
|  | 16.57 | مناصرية الشريف | الثالثة قانون إداري | 
| 14.84 | منصوري كريمة | ||
| 13.64 | مومي سمية | ||
|  | 14.83 | بعقيبي عبير | الأولى ماستر قانون جنائي | 
| 14.62 | وزاني أمنة | ||
| 14.53 | رواحنة زوليخة | ||
|  | 16.49 | مرغاد الحاج | الأولى ماستر قانون دولي و حقوق الانسان | 
| 15.76 | بن دشاش غنية | ||
| 15.74 | حسناوي العارم | ||
|  | 15.51 | رابحي سهام | الأولى ماستر قانون إداري | 
| 15.09 | خلفاوي سعيدة | ||
| 15.05 | بنادي رميساء | ||
|  | 16.25 | حمداني محمد | الأولى ماستر قانون الاحوال الشخصية | 
| 15.52 | زرقين عواطف | ||
| 15.18 | صياد مختار | ||
|  | 16.51 | دبراسو مسعودة | الثانية ماستر قانون إداري | 
|  | 15.64 | زطيطو حورية | |
| 15.07 | غضبان غفران | ||
|  | 14.52 | محمد الطالب السنية | الثانية ماستر قانون قانون جنائي | 
| 14.49 | عجابي جمال عبد الناصر | ||
| 14.29 | قفاف فاطمة | 
تكريم
تم يوم، الخميس 25 جوان 2015، بقاعة المحاضرات - الشهيد عمر عساسي، بجامعة محمد خيضر - بسكرة، تكريم الطلبة الأربعة المتفوقون من كليتنا خلال حفل إختتام السنة الجامعية 2014-2015. الحفل الذي تميز بالحضور المكثف للطلبة وأوليائهم، إلى جانب السلطات المدنية والعسكرية للولاية، بمعية الأسرة الجامعية ممثلة في مسئولي الجامعة في الشقين البيداغوجي والإجتماعي.
|  |  | 
| ليسانس علوم سياسية: مزياني اسماعيل: 14.32 المرتبة 24 على الجامعة | ليسانس حقوق: حسونات ريمة:17.08 المرتبة الأولى على الجامعة | 
| 
 | 
 | 
| ماستر علوم سياسية: هادي سهيلة :15.89 المرتبة 11 على الجامعة | ماستر حقوق: مرغاد الحاج :16.34 المرتبة السابعة على الجامعة | 

قسم الحقوق السنة الجامعية : 2020/2019
ملحق خاص بترتيب الدفعة المتخرجة (2019) ليسانس شعبة الحقوق حسب معدل الترتيب
| الرتبة | اللقب | الإسم | التخصص | معدل الترتيب | 
| 1 | شكال | رانيا | القانون العام | 16,41 | 
| 2 | هلال | نزام | القانون العام | 15,73 | 
| 3 | شريط | صبرينة | القانون العام | 15,08 | 
| الرتبة | اللقب | الإسم | التخصص | معدل الترتيب | 
| 1 | سكيو | نادية | القانون الخاص | 15,91 | 
| 2 | برغيس | آية | القانون الخاص | 15,42 | 
| 3 | يحي | سكينة | القانون الخاص | 15,41 | 


















